IT外注の種類
中小企業がIT業務を外注するケースは年々増加しています。IT人材の採用難と技術の高度化により、すべてを内製で対応するのは現実的ではなくなりました。
IT外注は大きく4つのカテゴリに分かれ、それぞれ料金体系が異なります。
| カテゴリ | 内容 | 料金体系 |
|---|---|---|
| 情シス代行 | IT運用・ヘルプデスク・アカウント管理等の日常業務 | 月額固定 |
| システム開発 | 業務アプリ、Webシステム、API連携等の新規開発 | プロジェクト一括 or 準委任 |
| 保守運用 | サーバー監視、バックアップ、障害対応 | 月額固定 |
| セキュリティ | SOC/MDR、脆弱性診断、インシデント対応 | 月額固定 or スポット |
情シス代行の費用相場
情シス代行(ITアウトソーシング)は、情シス部門の機能をそのまま外部に委託するサービスです。「ひとり情シス」の負担軽減や、IT専任者がいない企業に最適です。
| プランレベル | 月額相場 | 含まれるサービス | 適した企業規模 |
|---|---|---|---|
| ライトプラン | 10〜20万円 | ヘルプデスク(月20件程度)、アカウント管理 | 10〜30名 |
| スタンダードプラン | 25〜40万円 | ライト+M365/GWS運用管理、IT資産管理、セキュリティ基本対応 | 30〜100名 |
| フルサポートプラン | 40〜80万円 | スタンダード+セキュリティ運用、ベンダー管理、IT戦略支援 | 50〜300名 |
| CIO代行プラン | 50〜100万円 | IT戦略策定、IT投資計画、経営層への報告、DX推進 | 100名〜 |
💡 時間単価の目安
情シス代行の時間単価はL1(ヘルプデスク): 6,000〜8,000円、L2(運用管理): 8,000〜12,000円、L3(設計・コンサル): 12,000〜20,000円が相場です。月額プランの場合、含まれる対応時間を確認しましょう。
システム開発の費用相場
| 開発の種類 | 費用相場 | 期間 | 例 |
|---|---|---|---|
| ノーコード開発 | 30〜100万円 | 1〜2ヶ月 | kintoneアプリ、Power Appsの業務アプリ |
| Web アプリ(小規模) | 100〜300万円 | 2〜4ヶ月 | 社内ポータル、申請システム |
| Web アプリ(中規模) | 300〜1,000万円 | 4〜8ヶ月 | 顧客管理、在庫管理、ECサイト |
| 基幹システム | 1,000〜5,000万円 | 6〜18ヶ月 | ERP、生産管理、販売管理 |
| API連携・データ連携 | 50〜200万円 | 1〜3ヶ月 | SaaS間のデータ連携、自動化 |
エンジニアの人月単価
| レベル | 人月単価 | 役割 |
|---|---|---|
| ジュニア(1〜3年) | 50〜70万円 | 実装、テスト |
| ミドル(3〜7年) | 70〜100万円 | 設計、実装、レビュー |
| シニア(7年以上) | 100〜150万円 | アーキテクチャ設計、PM |
| PM/コンサル | 120〜200万円 | プロジェクト管理、要件定義 |
保守運用の費用相場
| サービス | 月額相場 | 内容 |
|---|---|---|
| サーバー監視 | 3〜10万円/台 | 死活監視、リソース監視、アラート通知 |
| クラウド運用管理 | 5〜20万円 | AWS/Azure/GCPのリソース管理、コスト最適化 |
| バックアップ管理 | 2〜8万円 | 日次バックアップ、リストアテスト、保持管理 |
| ネットワーク保守 | 5〜15万円 | ファイアウォール管理、VPN運用、障害対応 |
| PC/デバイス管理 | 1,000〜2,000円/台 | Intune管理、パッチ適用、キッティング |
セキュリティの費用相場
| サービス | 費用相場 | 内容 |
|---|---|---|
| MDR(Managed Detection & Response) | 月額5〜15万円/50端末 | EDRの監視・分析・対応を24時間体制で提供 |
| 脆弱性診断 | 30〜100万円/回 | Webアプリ・ネットワークの脆弱性を検査 |
| ペネトレーションテスト | 100〜300万円/回 | 実際の攻撃手法で侵入可能性を検証 |
| インシデント対応(リテイナー) | 年額50〜100万円 | インシデント発生時の緊急対応を事前契約 |
| ISMS認証取得支援 | 150〜300万円 | ISMS(ISO 27001)認証取得のコンサルティング |
費用比較のポイント
- 月額固定 vs 従量課金:予算が読みやすいのは月額固定。ただし対応件数の上限を確認すること
- 含まれる範囲の明確化:「保守運用」の定義はベンダーごとに異なる。SLAと作業範囲書(SOW)を必ず確認
- 隠れコスト:初期費用、設定変更費用、時間外対応費用、解約時のデータ移行費用を確認
- 複数社の相見積もり:最低3社から見積もりを取り、単純な金額ではなく「単価×対応範囲」で比較
内製 vs 外注のコスト比較
| 項目 | 内製(正社員1名) | 外注(情シス代行) |
|---|---|---|
| 年間コスト | 600〜900万円(給与+社保+福利厚生) | 300〜600万円(月額25〜50万円) |
| 対応範囲 | 1名のスキル範囲に限定 | チーム対応で幅広いスキルをカバー |
| 退職リスク | 退職時に引継ぎ断絶のリスク | チーム対応で属人化しにくい |
| スケーラビリティ | 増員に採用が必要(数ヶ月) | プラン変更で即時対応 |
情シス365の料金
BTNコンサルティングの情シス365は、中小企業に最適化された料金体系で情シスアウトソーシングを提供しています。
| プラン | 月額 | 主なサービス |
|---|---|---|
| ライト | ¥180,000 | ヘルプデスク、アカウント管理 |
| スタンダード | ¥350,000 | ライト+M365/GWS運用、IT資産管理 |
| セキュリティパック | ¥450,000 | スタンダード+セキュリティ運用 |
| フルサポート | ¥600,000 | セキュリティパック+ベンダー管理、IT戦略支援 |
まずは60分の無料相談で、御社に最適なプランをご提案します。
まとめ
IT外注の費用は「情シス代行: 月10〜80万円」「開発: 30万〜5,000万円」「保守: 月3〜20万円」「セキュリティ: 月5〜15万円」が相場です。内製と外注のコスト比較を行い、自社に最適な組み合わせを選びましょう。