Notionとは
Notionは、ドキュメント、Wiki、プロジェクト管理、データベースを1つのプラットフォームに統合したオールインワンの業務ツールです。「情報がSharePoint、Excel、Teams、メール、個人メモに散在して見つからない」という中小企業の課題を、Notionに情報を集約することで解決します。
主要機能
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| ドキュメント | リッチテキストエディタ。見出し、表、コード、画像、埋め込みを自由に配置 |
| Wiki | 社内ナレッジベースを構築。階層構造で情報を整理、全文検索で即座に発見 |
| データベース | テーブル、ボード(カンバン)、カレンダー、ギャラリー、タイムラインの5ビューでデータを管理 |
| プロジェクト管理 | タスク管理、進捗追跡、担当者割り当て。JiraやAsanaの代替として利用可能 |
| テンプレート | 議事録、1on1メモ、OKR、ロードマップ等のテンプレートが豊富 |
| 連携 | Slack、Google Drive、GitHub、Figma等との連携。Notion APIで外部システムとも接続 |
SharePointとの使い分け
| 項目 | SharePoint | Notion |
|---|---|---|
| ファイルストレージ | ◎(OneDrive/SharePoint) | △(ファイル添付は可能だがストレージではない) |
| ナレッジベース/Wiki | △(構築に手間がかかる) | ◎(直感的に構築可能) |
| プロジェクト管理 | △(Planner/Lists) | ◎(データベース+ビュー切替) |
| M365連携 | ◎ ネイティブ | △(限定的) |
| 権限管理 | ◎(Entra ID統合) | ○(ワークスペース単位) |
ファイルストレージはSharePoint/OneDrive、ナレッジベースとプロジェクト管理はNotionという併用が最も効果的です。
Notion AI
Notion AIはNotion内のドキュメントに対してAI質問応答、要約、翻訳、文章改善を行う機能です。「社内Wikiの中から○○について教えて」という使い方ができ、社内ナレッジ検索のAI化を低コストで実現します。Notion AIは全プランでアドオン($10/ユーザー/月)として利用可能です。
料金プラン
| プラン | 月額/ユーザー | 特徴 |
|---|---|---|
| Free | 無料 | 個人利用。ブロック数制限あり |
| Plus | $10 | チーム利用。無制限ブロック、ファイルアップロード |
| Business | $18 | SAML SSO、高度な権限管理、監査ログ |
| Enterprise | 要問合せ | カスタムセキュリティ、専任サポート |
| Notion AI追加 | +$10 | 全プランにアドオン可能 |
中小企業での活用シーン
- 社内Wiki:業務マニュアル、社内規程、FAQ、オンボーディング資料を集約
- 議事録管理:テンプレートで議事録を標準化し、検索可能な形で蓄積
- プロジェクト管理:カンバンボードでタスク管理。ガントチャート(タイムライン)で進捗可視化
- 営業管理:CRMデータベースとして案件管理、顧客情報の集約
まとめ
Notionは社内ナレッジベースとプロジェクト管理を1つに統合するオールインワンツールです。SharePoint/OneDriveでファイルを管理し、Notionでナレッジとプロジェクトを管理する併用が中小企業に最適です。