3プランの概要
| 項目 | Business Premium | E3 | E5 |
|---|---|---|---|
| ユーザー上限 | 300名まで | 上限なし | 上限なし |
| 月額目安(税別) | ¥3,298/人 | ¥5,059/人 | ¥8,208/人 |
| 対象 | 中小企業 | 中〜大企業 | セキュリティ重視の企業 |
セキュリティ機能比較
| 機能 | Business Premium | E3 | E5 |
|---|---|---|---|
| Entra ID | P1 | P1 | P2 |
| 条件付きアクセス | ○ | ○ | ○+リスクベース |
| Intune(MDM/MAM) | ○ | ○ | ○ |
| Defender for Office 365 | Plan 1 | —(別売) | Plan 2 |
| Defender for Endpoint | Plan 1 | —(別売) | Plan 2 |
| Defender for Identity | — | — | ○ |
| Purview(情報保護) | 基本 | ○ | ○(DLP高度機能含む) |
| 監査ログ保持期間 | 180日 | 180日 | 365日 |
| eDiscovery | 基本 | Standard | Premium |
| Sentinel連携 | — | — | ○ |
💡 Business PremiumはE3より高コスパ
Business Premium(¥3,298)はE3(¥5,059)より安いにもかかわらず、Defender for Endpoint Plan 1とDefender for Office 365 Plan 1が含まれているのが最大の強みです。E3にはこれらが含まれず別途購入が必要です。
選び方
| 企業の状況 | 推奨プラン |
|---|---|
| 300名以下でセキュリティを重視したい | Business Premium(最もコスパが高い) |
| 300名超の企業 | E3+Defenderアドオン |
| SOC運用、eDiscovery、高度なDLPが必要 | E5 |
| E3導入済みでセキュリティを強化したい | E5へのアップグレードまたはE3+E5 Securityアドオン |
まとめ
300名以下の中小企業にはBusiness Premiumが最もコスパの高い選択肢です。E3にはDefenderが含まれないため、セキュリティを重視するなら追加購入が必要です。