情シス人材の確保が難しい
IT人材の有効求人倍率は5〜8倍と言われ、中小企業がIT専任者を採用するのは年々困難になっています。採用できたとしても年収600〜800万円のコストがかかり、退職リスクも常に存在します。ここでは「雇う」と「外注する」のTCO(総保有コスト)を比較します。
コスト比較(年間・5年間TCO)
| 項目 | 正社員採用 | アウトソーシング(月35万円) |
|---|---|---|
| 初年度採用コスト | 100〜200万円(エージェント手数料) | 0円 |
| 年収(人件費) | 600〜800万円 | 420万円(月35万円×12) |
| 社会保険料等 | 約100〜130万円(人件費の約15〜17%) | 0円(外注費に含む) |
| 教育・研修費 | 年20〜50万円 | 0円(専門家チームが対応) |
| PC・備品 | 20〜30万円(初年度) | 0円 |
| 年間コスト | 740〜1,210万円(初年度) | 420万円 |
| 5年間TCO | 3,600〜5,150万円 | 2,100万円 |
5年間で約1,500〜3,000万円の差が生まれます。
リスク比較
| リスク | 正社員 | アウトソーシング |
|---|---|---|
| 退職リスク | 高い(IT人材は転職が活発) | 低い(チーム体制で対応) |
| 属人化リスク | 高い(1人に知識が集中) | 低い(ドキュメント化+チーム共有) |
| スキル陳腐化 | 自費で研修が必要 | 提供側が常にスキルアップ |
| 対応範囲の限界 | 1人の知識範囲に限定 | チームで幅広い領域をカバー |
判断基準
| 状況 | 推奨 |
|---|---|
| 従業員50名以下、IT予算が限られる | アウトソーシング |
| 従業員100名以上、独自システムの開発がある | 正社員+スポットアウトソーシング |
| IT担当者が退職して緊急対応が必要 | 即アウトソーシング |
| M&Aで被買収企業にIT担当者がいない | アウトソーシング |
まとめ
50名以下の中小企業なら、月額35万円のアウトソーシングは正社員採用と比べて5年間で1,500〜3,000万円のコスト削減になります。退職リスク・属人化リスクも解消できるため、コストとリスクの両面でアウトソーシングが優位です。