Intuneの位置づけ
Microsoft Intuneはクラウドベースの統合エンドポイント管理(UEM)プラットフォームです。PC、スマートフォン、タブレットをクラウドから一元管理し、Entra IDの条件付きアクセスとDefender for Endpointと連携することでゼロトラストセキュリティの中核を担います。
Intuneの詳細な機能解説はIntuneとは、導入手順はIntune導入手順を参照してください。
全機能マップ
| カテゴリ | 機能 |
|---|---|
| デバイス登録 | Entra Join自動登録、Windows Autopilot、Apple Business Manager(DEP)、Android Enterprise |
| 構成管理 | 構成プロファイル(Wi-Fi、VPN、証明書)、設定カタログ、管理テンプレート |
| コンプライアンス | OS更新状態、暗号化、パスワード、Defenderリスクスコア等の準拠条件定義 |
| アプリ管理 | M365アプリ配布、Win32アプリ配布、Microsoft Storeアプリ、アプリ保護ポリシー(MAM) |
| Windows Update管理 | 更新リング(品質/機能更新の猶予期間設定)、Autopatch、ドライバー更新 |
| セキュリティ | BitLocker管理、Firewall設定、Attack Surface Reduction、Defender統合 |
| リモートアクション | リモートワイプ、選択的ワイプ、リモートロック、BitLocker回復キー取得、デバイス同期 |
| レポート | コンプライアンス状況、アプリインストール状況、ハードウェアインベントリ |
ゼロトラスト構成でのIntuneの役割
Intune + Entra ID + Defender for Endpointの3製品で「デバイス信頼」の検証基盤を構成します。
- Entra ID:「誰が」アクセスしているかを検証(ID認証 + MFA)
- Intune:「どのデバイスから」アクセスしているかを検証(デバイスの準拠状態)
- Defender:「デバイスは安全か」を検証(脅威の有無)
条件付きアクセスでこの3つを統合し、「認証済みユーザーが、準拠デバイスから、脅威のない状態で」アクセスした場合のみM365を利用可能にします。
導入効果
| 効果 | 定量目安 |
|---|---|
| PCキッティング時間 | Autopilotで2時間→15分に短縮 |
| Windows Updateトラブル | 更新リングで段階展開。業務影響インシデント80%減 |
| PC紛失時のリスク | リモートワイプで情報漏洩リスクをゼロに |
| セキュリティポリシーの適用率 | 手動設定→自動適用で100%準拠を実現 |
ライセンスとプラン
| プラン | Intune含む? | 追加機能 |
|---|---|---|
| Business Basic / Standard | × | — |
| Business Premium | ◎ | Intune Plan 1(中小企業に十分) |
| E3 | ◎ | Intune Plan 1 |
| E5 | ◎ | Intune Plan 1 |
| Intune Suite(追加) | — | リモートヘルプ、高度な分析、Tunnel等の拡張機能 |
まとめ
IntuneはEntra IDとDefenderと連携してゼロトラストの中核を担うデバイス管理プラットフォームです。Business Premiumに含まれており、追加コストなしでPCキッティングの自動化、Windows Update統制、リモートワイプが実現できます。